Парогенератор MENIKINI Vacuum Green Steam Plus STEAM EXPERTS - специалисты в области очистки и дезинфекции сухим паром. Мы объединили лучшие мировые бренды и бесценный опыт инженеров, что бы помочь Вам сделать наш Мир чище, красивее и безопаснее. Экологически безопасная технология плюс высокое качество аппаратов и опыт специалистов, все это в купе дает, бесспорно, поразительный результат! Чистота в доме, чистота на предприятии, чистота окружающей среды благотворно влияет на деятельность каждого человека, что в свою очередь облагораживает нашу среду обитания и каждое предприятие в целом. Наша цель в том, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным, жил в комфорте и чистоте, везде и каждую минуту, на работе, дома, в школе, в транспорте ... | |
![]() | ![]() |
ЧТО ТАКОЕ СУХОЙ ПАР? Вода, разогретая до температуры 140° C - 180С и давления 6 - 10 бар , трансформируется в сухой насыщенный пар, в котором содержится только 5% воды в жидком состоянии. Присутствующие микрокапли воды захватывают взвесь грязи, не позволяя ей распыляться в воздухе. Сухой насыщенный пар является непревзойденным инструментом уборки и стерилизации. Преимущества «сухого» пара: • Одношаговый процесс мойки и санитизации • Может дезинфицировать без химии • Оставляет поверхность сухой без влаги • Проникает даже в самые труднодоступные места • Чистит и дезинфицирует одновременно Аппарат идеально подходят для профессиональной уборки, без химии, минимум воды и усилий. Применение: • Мойка столовых зон и ванных комнат • Удаление загрязнений, пыли и пищевых остатков • Дезинфекция и устранение насекомых • Санитарно - гигиеническая обработка |
Характеристики | ||||
Green steam | Vacuum green steam | Vacuum green steam plus | ||
Основные характеристики | ||||
Напряжение | В - Герц | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Max потребляемая мощность | Ватт | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
В настоящее время абсорбциа | Ампер | 14 | 14 | 14 |
Время активации прибора | Минут | 7 | 7 | 7 |
Котел | ||||
Емкость котла | литры | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Материал | Тип | Нерж.304 | Нерж.304 | Нерж.304 |
Мощность котла | Ватт | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Пар | ||||
Производительность пара | г/мин | 140 | 140 | 140 |
Регулировка подачи пара | да / нет | да | да | да |
Рабочее давление | бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Температура пара в котле | °C | 170 | 170 | 170 |
Подача воды | ||||
Подача воды | да / нет | нет | да | да |
Подача моющего средства | да / нет | да | нет | да |
Насос подачи моющего средства | Ватт | 47 | - | 47 |
Резервуар | ||||
Вместимость | литры | 5 | 20 | 20 |
Неограниченная автономность | да / нет | да | да | да |
Тип резервуара моющего средства | литры | 5 | - | 1 |
Всасывание | ||||
Мощность мотора | Ватт | - | 1400 | 1400 |
Разрежение при всасывании | kPA | - | 23 | 23 |
Фильтр всасывания | Тип | - | HEPA | HEPA |
Дополнительные аксессуары | |
![]() | Шланг для пара и вакуума 3 м |
![]() | Расширение шланга AG черный |
![]() | Изогнутая щетка черная |
![]() | Насадка для окон 240 мм |
![]() | Треугольная подушка |
![]() | Резиновый профиль 350 мм |
![]() | Белая хлопчатобумажная ткань |
![]() | Крышка черная |
![]() | Треугольная щетка черная |
![]() | Паровое сопло AG черное + латунный наконечник |
![]() | Паровое сопло AG серый + латунный наконечник |
![]() | Нейлоновая щетка круглая D. 60 черная |
![]() | Щетка круглая нейлон D30 GV |
![]() | Щетка круглая бронза D30 GV |
![]() | Щетка круглая D. 30 черная |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |