Преимущества хранения продукции: • Нет необходимости в предварительной сушке: для предотвращения производства некачественной продукции Особенности: • Отсутствие высокой температуры (>100°C)при сушке, легкий в управлении |
![]() | ![]() |
Технические характеристики
Модель | MSD-1106-02 |
Уровень влажности: | 2-50% RH (регулируемая) |
Температура: | От t окружающей среды до 50 ºС* |
Антистатика: | Антистатическое исполнение (ESD): покрытие антистатической краской, антистатические стекла. |
Цвет: | Серый |
Количество полок: | 5 шт. (нагрузка на полку до 100 кг), максимум 10 полок в 1 шкафу. |
Количество колес: | 4 |
Количество дверей: | 6 |
Внешние размеры (ШхВхГ), мм: | 1200 x 1840 x 670 |
Внутренние размеры (ШхВхГ), мм: | 1190 x 1560 x 620 |
Объем, л: | 1160 |
Вес, кг: | 255 |
Питание: | 220 В, 50/60 Гц. |
Потребляемая мощность: | Максимум 1370 Вт. |
Соответствует стандарту IPC/JEDEC J-STD-033C |
*Имеется возможность устанавливать более высокие температуры, при необходимости.
Комплектация
№ п/п | Наименование | Кол-во |
1 | MSD-1106-02 Шкаф сухого хранения 1160 л., 2%RH, 50 ºС, Totech | 1 |
2 | Дополнительная полка Габариты: 1157х790 мм, вес 5 кг. | 1 |
3 | Стойка двойная для катушек с SMD-компонентами со скользящими направляющими (нерж. Сталь) Габариты: 447х488,4х183,7 мм., Max.2 шт. на полке. | 2 |
4 | Световая индикация влажности | 1 |
5 | Звуковая сигнализация влажности | 1 |
6 | Сигнал открытой двери | 1 |
7 | Браслет для заземления | 1 |
8 | Регулировочные ножки (в комплекте 4 шт.) | 1 |
9 | Система мониторинга (Network) | 1 |
Дополнительное оборудование
![]() |
Система сетевого мониторинга • Многоточечная дискретизация при измерении температуры и влажности, выполненный в течение 24 часов. |