Модель | Hei-VAP | Hei-VAP Value Digital HL | Hei-VAP Advantage HL | Hei-VAP Advantage ML | Hei-VAP Precision HL | Hei-VAP Precision ML |
---|---|---|---|---|---|---|
Подъёмный механизм | ручной | ручной | ручной | электропривод | ручной | электропривод |
Регулировка скорости вращения колбы | шкала | шкала | 3.5″ LCD дисплей | 3.5″ LCD дисплей | 4.3″ LCD дисплей | 4.3″ LCD дисплей |
Регулировка температуры бани | шкала | цифровой дисплей | 3.5″ LCD дисплей | 3.5″ LCD дисплей | 4.3″ LCD дисплей | 4.3″ LCD дисплей |
Вывод температуры пара на дисплей (требуемые аксессуары) | — | — | да датчик температуры | да датчик температуры | да датчик температуры | да датчик температуры |
Таймер | — | — | да | да | да | да |
Встроенный вакуумный контроллер | — | — | — | — | да | да |
Размеры с комплектом стекла G3, Д x Ш x В (мм) | 739×490×887 | 739×490×887 | 739×490×887 | 739×490×887 | 739×490×887 | 739×490×887 |
Вес (без стекла) (кг) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Производительность дистилляции* (л/ч) | ||||||||||||
— Толуол | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||
— Ацетон | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||
— Этанол | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
— Вода | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
Скорость подъёма (мм/с) | — | — | — | 30 | — | 30 | ||||||
Mаксимальная высота подъёма (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||
Скорость вращения (об/мин) | 10 — 280 | 10 — 280 | 10 — 280 | 10 — 280 | 10 — 280 | 10 — 280 | ||||||
Привод вращения испарительной колбы | бесщёточный электродвигатель постоянного тока с электронным контролем скорости | |||||||||||
Мощность нагревателя (Вт) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Диапазон рабочих температур (°C) | 20 — 210 | 20 — 210 | 20 — 210 | 20 — 210 | 20 — 210 | 20 — 210 | ||||||
Точность поддержания температуры (°C) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ||||||
Защита от перегрева (°C) | отключение нагревателя бани при превышении температуры на 5° С сверх заданной | |||||||||||
Контроль температуры бани | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | ||||||
Материал нагревательной бани | нержавеющая сталь AISI 316 L | нержавеющая сталь AISI 316 L | нержавеющая сталь AISI 316 L | нержавеющая сталь AISI 316 L | нержавеющая сталь AISI 316 L | нержавеющая сталь AISI 316 L | ||||||
Диаметр нагревательной бани (мм) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||
Объём нагревательной бани (л) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Режим SETpressure** | — | — | — | — | да | да | ||||||
Режим AUTOeasy** | — | — | — | — | да | да | ||||||
Режим AUTOaccurate*** | — | — | — | — | да | да | ||||||
Функции дистанционного управления | ||||||||||||
— Подъём | — | — | — | да | — | да | ||||||
— Вращение испарительной колбы | да | да | да | да | да | да | ||||||
— Вакуумирование | — | — | — | — | да | да | ||||||
— Нагрев бани | да | да | да | да | да | да | ||||||
Программируемые шаги | — | — | — | — | да | да | ||||||
Мощность (Вт) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | ||||||
Режим эксплуатации (°C) | 0 — 40 при 80% отн. влажности | 0 — 40 при 80% отн. влажности | 0 — 40 при 80% отн. влажности | 0 — 40 при 80% отн. влажности | 0 — 40 при 80% отн. влажности | 0 — 40 при 80% отн. влажности | ||||||
Поверхность теплообмена (см2) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Электропитание (В/Гц) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Наиболее экономичная модель базового уровня для простых рутинных задач.Удобные дисковые регуляторы позволяют задавать скорость вращения выпарной колбы и температуру нагрева бани. Модель комплектуется только ручным подъёмным механизмом (педаль).Поставляется без цифрового дисплея.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |