Тест | Метод | Диапазон | Метод HACH | Кат. № | DR6000 DR5000 | DR3900 DR2800 | DR1900 | DR900 |
Барий | Турбидиметрия | 0 - 100 мг/л 0 - 80 мг/л | 8014 10251 | 12064-99 | + | + | + | + |
Бензотриазол | УФ фотолиз | 0 - 16,0 мг/л | 8079 | 21412-99 | + | + | + | + |
Бор | Кармин | 0 - 14,0 мг/л | 10252 | 14170-99 | + | + | + | + |
Бром | DPD | 0 - 4,50 мг/л | 8016 | 21056-69 | + | + | + | + |
Бром | DPD | 0 - 4,50 мг/л | 8016 | 25030-25 | + | + | + | + |
DPD - N,N-диэтил-n-фенилдиамин