
|
Особенности • Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах, определения БПК и других целей. |
| Технические характеристики | |
| Внутренние размеры, мм | 505x505x1000 |
| Внешние размеры, мм | 640x825x1605 |
| Объем, л | 250 |
| Мощность нагрева, Вт | 700 |
| Мощность охлаждения, л.с. | 1/3 |
| Диапазон температуры | 0 оС…. + 60 оС |
| Точность установки температуры | ±0,1 оС |
| Неравномерность температуры, оС | ±1 оС |
| Контроллер | Цифровой контролер (Digital Fuzzy Controller) |
| Дисплей | Цифровой LCD дисплей с подсветкой |
| Таймер | 99 часов 59 минут с режимами «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы» |
| Контроллер компрессора | Интеллектуальный контроллер охлаждения для предотвращения перегрузки компрессора |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
| Полки | 3 решетчатые стальные полки с тефлоновым покрытием |
| Конвекция | Принудительная |
| Защитные функции | Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика. |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
|
Комплектующие и аксессуары Кабель для RS232 и ПО для подключения к ПК |
Стальные полки с тефлоновым покрытием (входят в комплект поставки) |