|
Особенности • Разработанный для удобного получения эмульсий и измельчения образцов в различных лабораториях. |
| Технические характеристики | |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 60 х 75 х 215 |
| Объем образцов, мл | 1 — 2500 |
| Скорость, без нагрузки, об/мин | 2000-27000 |
| Точность установки скорости | 10 об/мин |
| Мощность, Вт (общая/полезная) | 300/160 |
| Материал насадки | Нержавеющая сталь |
| Используемые насадки | НТ1008, НТ1010, НТ1018, НТ1025 |
| Контроллер | Цифровой контроллер с LCD дисплеем |
| Защитные функции | Защита от перегрузки и перегрева |
| Вес, кг | 2,5 |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
Комплектующие и аксессуары / Измельчающие насадки
| Модель | НТ1008(1) | НТ1010(2) | НТ1018(3) | НТ1025(4) |
| Рабочий объем, мл | 1-50 | 1-100 | 10-1000 | 50-2500 |
| Диаметр статора, мм | 8 | 10 | 18 | 25 |
| Диаметр ротора | 6,1 | 7,5 | 12,7 | 17 |
| Материал втулок | Тефлон | |||
| Максимальная температура образцов | 180 оС | |||
| Стерилизация | Любой метод | |||
| Предел измельчения в суспензиях | 10-50 мкм | |||
| Предел измельчения в эмульсиях | 1-10 мкм | |||
|
Достоинства моделей: • Разработанный для удобного получения эмульсий и измельчения образцов в различных лабораториях. |
![]() (1) Насадка НТ1008 |
![]() (3) Насадка НТ1018 |
![]() Штатив ST110 стойка Ф16 * h800мм, основание 20*35 см |
![]() Зажим |
![]() (2) Насадка НТ1010 |
![]() (4) Насадка НТ1025 |