Композиционная полиамидная мембрана Lewabrane RO B440 HF |
Характеристики | ||
Ед. изм. (метрические) | Ед. изм. (US) | |
Толщина разделителя потока | 0,7 мм | 28 mil |
Активная площадь | 40,9 м² | 440 ft² |
Средняя селективность | 99,5 % | 99,5 % |
Минимальная селективность | 99,0 % | 99,0 % |
Средняя скорость потока пермеата | 43,9 m³ /d | 11600 gpd |
Минимальная скорость потока пермеата | 35,1 m³ /d | 9200 gpd |
![]() |
A (длина) | B (диаметр) | C (внутренний диаметр) | |
Единицы измерения (метрические) | 1016 мм | 201 мм | 29 мм |
Единицы измерения (US) | 40 inch | 7,9 inch | 1,125 inch |