
Снят с производства. По подбору замены обращайтесь к менеджерам компании.
|
Компаунд № 2140 U 3M Scotchcast |
| Технические данные | |||
| Компонент А | |||
| Плотность | 1,25 г/см3 | ||
| Вязкость (при 23°С) | 2,7 Па•с | ||
| Компонент В | |||
| Плотность | 1,08 г/см3 | ||
| Вязкость (при 23°С) | 1,8 Па•с | ||
| Смесь компонентов А и В | |||
| Плотность | 1,21 г/см3 | ||
| Вязкость (при 23°С) | 2,5 Па•с | ||
| Время отвердения до геля | 23 мин | ||
| Твердость по Шору | 70 | ||
| Прочность на растяжение | 7 Н/мм2 | ||
| Максимальное растяжение | 10 % | ||
| Температура полимеризации | 60°С | ||
| Класс электролитической коррозии | А 1,0 | ||
| Электрическая прочность | 20 кВ/мм | ||
| Объемное сопротивление | |||
| при 23°С | 1,2 Е14 Ом/см | ||
| при 50°С | 4,4 Е12 Ом/см | ||
| при 80°С | 3,3 Е11 Ом/см | ||
| Коэффициент рассеивания | |||
| при 23°С 50 Гц | 0,04 | ||
| при 50°С 50 Гц | 0,05 | ||
| при 80°С 50 Гц | 0,20 | ||
| Диэлектрическая постоянная | |||
| при 23°С 50 Гц | 4,0 | ||
| при 50°С 50 Гц | 4,2 | ||
| при 80°С 50 Гц | 5,0 | ||
| Устойчивость к пробою | GTI 600 | ||
| Комплект поставки Пакет размером В: масса 210 г Пакет размером С: масса 420 г |