
Снят с производства. По подбору замены обращайтесь к менеджерам компании.
|
Компаунд № 1471N 3M Scotchcast |
| Технические данные | |||
| Компонент А | Коэффициент рассеивания | ||
| Плотность | 1,05 г/см3 | при 23°С 50 Гц | 0,06 |
| Вязкость (при 25°С) | 1,0 Па•с | при 50°С 50 Гц | 0,10 |
| Компонент В | при 80°С 50 Гц | 0,25 | |
| Плотность | 1,15 г/см3 | Диэлектрическая постоянная | |
| Вязкость (при 25°С) | 2,0 Па•с | при 23°С 50 Гц | 5,2 |
| Смесь компонентов А и В | при 50°С 50 Гц | 8,2 | |
| Плотность | 1,10 г/см3 | при 80°С 50 Гц | 8,5 |
| Вязкость (при 23°С) | 1,8 Па•с | Устойчивость к пробою | |
| Время отвердения до геля | 45 – 55 мин | (низкое напряжение) | GTI 600 |
| Теплопроводность | 0,24 Вт/м•К | Абсорбция | |
| Твердость по Шору | 40 – 50 | 24 ч при 23°С | 45 мг |
| Прочность на растяжение | 9 Н/мм2 | 42 ч при 50°С | 250 мг |
| Максимальное растяжение | 110% | ||
| Класс электролитической коррозии | А 1.2 | ||
| Электрическая прочность | 22 кВ/мм | ||
| Объемное сопротивление | |||
| при 23°С | 1,0 Е13 Ом/см | ||
| при 50°С | 1,0 Е11 Ом/см | ||
| при 80°С | 1,0 Е10 Ом/см | ||
| при 2°С (после 24 ч в воде) | 1,0 Е11 Ом/см | ||
| Комплект поставки Пакет размером А: масса 90 г Пакет размером В: масса 210 г Пакет размером С: масса 420 г |