
Состав сплава соответствует требованиям ГОСТ 21930-76, OCT 4Г 0.033.200 и J-STD 006В Сортамент припоя соответствует требованиям ГОСТ 21931-76
Область применения
Технологический процесс
Паяемый материал
Параметры
| Температура солидуса /ликвидуса | 185/231°С | |
| Плотность сплава | 9.2 г/см3 (при темп. 22°С) | |
| Удельное электросопротивление | 0.172 | Ом∙мм2/м (при темп. 22°С) |
| Теплопроводность | 0.100 | ккал/см∙С° |
| Относительное удлинение | 48 % (при темп. 22°С) | |
| Ударная вязкость | 2.8 кгс/см2 | |
| Твердость по Бринеллю | 14.2 НВ (при темп. 22°С) | |
Сортамент и форма поставки продукции