Состав сплава соответствует требованиям ГОСТ 21930-76, OCT 4Г 0.033.200 и J-STD 006В Сортамент припоя соответствует требованиям ГОСТ 21931-76
Область применения
Технологический процесс
Паяемый материал
Параметры
Температура солидуса /ликвидуса | 186/270°С | |
Плотность сплава | 10.1 г/см3 (при темп. 22°С) | |
Удельное электросопротивление | 0.206 | Ом∙мм2/м (при темп. 22°С) |
Теплопроводность | 0.081 | ккал/см∙С° |
Относительное удлинение | 35% | (при темп. 22°С) |
Ударная вязкость | 1.9 кгс/см2 | |
Твердость по Бринеллю | 11.7 НВ (при темп. 22°С) |
Сортамент и форма поставки продукции