
Состав сплава соответствует требованиям ГОСТ 21930-76, OCT 4Г 0.033.200 и J-STD 006В Сортамент припоя соответствует требованиям ГОСТ 21931-76
Область применения
Технологический процесс
Паяемый материал
| Температура солидуса /ликвидуса | 183/277°С | |
| Плотность сплава | 10.2 г/см3 (при темп. 22°С) | |
| Удельное электросопротивление | 0.198 Ом∙мм2/м (при темп. 22°С) | |
| Теплопроводность | 0.084 ккал/см∙С° | |
| Относительное удлинение | 50% (при темп. 22°С) | |
| Ударная вязкость | 3.6 кгс/см2 | |
Сортамент и форма поставки продукции