Состав сплава соответствует требованиям ГОСТ 21930-76, OCT 4Г 0.033.200 и J-STD 006В Сортамент припоя соответствует требованиям ГОСТ 21931-76
Область применения
Технологический процесс
Паяемый материал
Температура солидуса /ликвидуса | 183/238°С |
Плотность сплава | 9.3 г/см3 (при темп. 22°С) |
Удельное электросопротивление | 0.159 Ом∙мм2/м (при темп. 22°С) |
Теплопроводность | 0.100 ккал/см∙С° |
Предел прочности на растяжение | 44 МПа (при темп. 22°С) |
Предел прочности на сдвиг | 37.4 МПа (при темп. 22°С) |
Относительное удлинение | 52 % (при темп. 22°С) |
Ударная вязкость | 4.0 кгс/см2 |
Твердость по Бринеллю 12.5 НВ (при темп. 22°С)
Сортамент и форма поставки продукции
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |