Состав сплава соответствует требованиям ГОСТ 21930-76, OCT 4Г 0.033.200 и J-STD 006В Сортамент припоя соответствует требованиям ГОСТ 21931-76
Область применения
Технологический процесс
Паяемый материал
Параметры |
| |
Температура солидуса /ликвидуса | 183/254°С | |
Плотность сплава | 9.72 г/см3 (при темп. 22°С) | |
Удельное электросопротивление | 0.185 Ом∙мм2/м (при темп. 22°С) | |
Теплопроводность | 0.090 ккал/см∙С° | |
Относительное удлинение | 44% (при темп. 22°С) | |
Твердость по Бриннелю | 12 НВ (при темп. 22°С) |
Сортамент и форма поставки продукции