Паяльная паста SolderPlus SN62NCLR-A представляет собой не требующую отмывки паяльную пасту, имеющую оптимальные характеристики при любых методах нанесения:
Остаток флюса NCLR на плате бесцветен, прозрачен, нелипок, некоррозионен, не требует отмывки.
Флюсы и паяльные пасты компании EFD соответствуют следующим международным стандартам:
| J-STD-004 | |
| Классификация: | ROL1 |
| Коррозионная активность флюса (тест медное зеркало): | прошел |
| Хромат серебра: | прошел |
| Фториды (испытание методом пятна): | прошел |
| Коррозия: | отсутствует |
| SIR (поверхностное сопротивление изоляции) плата без монтажа после выдержки 24 часа: | 1,1 × 1010 Ом |
| SIR (поверхностное сопротивление изоляции) плата без монтажа после выдержки 96 часа: | 9,7 × 1010 Ом |
| SIR (поверхностное сопротивление изоляции) плата без монтажа после выдержки 168 часа: | 7,0 × 1010 Ом |
| J-STD-005 | |
| Содержание металла: | 87,5% ±0,5% |
| Вязкость при температуре 25°C: | 525 ±25 kcPs |
| Тест на смачиваемость: | прошел |
| Тест на осадку отпечатков пасты: IPC-A-20 | Размер шага: 0,63 / 0,33 мм |
| при температуре 25°C: | проходит при: 0,20 / 0,15 мм |
| при температуре 150°C: | проходит при: 0,20 / 0,15 мм |
| Тест на осадку отпечатков пасты: IPC-A-21 | Размер шага: 0,33 / 0,20 мм |
| при температуре 25°C: | проходит при: 0,33 / 0,20 мм |
| при температуре 150°C: | проходит при: 0,41 / 0,25 мм |
| J-STD-006 | |
| Сплав: | Sn62Pb36Ag2 |
| Размер частиц: | Тип II (25-45 мкм) |
| Температура плавления: | 179-189°C |
Для пайки BGA:
Хранить при температуре от +4°C до +21°C. Не подвергать заморозке. Пасту следует поместить в комнатные условия за 4 часа до момента использования.