Созданная на базе успешного материала – NC258, паста M8 переводит безотмывные паяльные пасты на более высокий уровень. Изготовленная из чистого порошка припоя с размерами шариков Т4/Т5/Т6, паста М8 обеспечивает стабильно высокое качество печати, которое необходимо для решения самых сложных задач. Передовая система активаторов, входящих в состав флюса, позволяет достичь продолжительного качественного смачивания паяемых поверхностей. M8 позволяет устранить дефекты типа «голова-на-подушке» при пайке компонентов BGA и уменьшить пустоты при пайке QFN/BTC. После оплавления галтели имеют однородную форму и блестящий вид, остатки флюса прозрачны и не требуют удаления. Флюс, входящий в состав паяльной пасты М8 был специально разработан под нужды изготовителей радиоэлектронной продукции, использующих влагозащитные покрытия, благодаря чему защитные лаки могут наносится непосредственно на остатки флюса без их удаления.
Параметр | Время | Температура |
Срок годности в охлаждённом виде | 1 год | 0-12°C (32-54°F) |
Срок годности в неохлаждённом виде | 3 месяца | 13-22°C (55-72°F) |
Параметр | Рекомендуемые базовые настройки |
Давление ракеля, кг/мм | 0,4-0,7 / 25 |
Скорость ракеля, мм/сек | 13-152 |
Расстояние между трафаретом и печатной платой, мм | 0,00 |
Высота разделения трафарета и печатной платой, мм | 0,75-2,0 |
Скорость разделения трафарета от печатной платы, мм/сек | 3-20 |
Название | Метод тестирования | Результаты |
Классификация флюса по стандарту IPC | J-STD-004 | ROL0 |
J-STD-004B 3.3.1 | ROL1 | |
Тест на коррозию медного зеркала | J-STD-004B 3.4.1.1 | низкий |
Коррозия | J-STD-004B 3.4.1.2 | соответствует стандарту |
Содержание галогенов | J-STD-004B 3.4.1.3 | Br: 0.24% |
Содержание серебряного хромата в галогенах | J-STD-004B 3.5.1.1 | соответствует стандарту |
Содержание галогенов, остатки фторидов | J-STD-004B 3.5.1.2 | нет фторидов |
Поверхностная изоляция Сопротивление | J-STD-004B 3.4.1.4 | все образцы при тестировании превысили измерения 100 ОМ |
Bono-тестирование | соответствует Fc ˂ 8.0 | |
Кислородная бомба | EN14582:2007 | Br 265 мг/кг |
Элетрохимическая миграция | J-STD-004B 3.4.1.5 | соответствует стандарту |
Твёрдые частицы флюса | J-STD-004B 3.4.2.1 | 94.77% |
Показатель кислотности | J-STD-004B 3.4.2.2 | 135.95 мгКОН/г флюса |
Вязкость | J-STD-004B 3.4.2.4 | 500-1000 Kcps |
Видимые остатки флюса | J-STD-004B 3.4.2.5 | соответствует стандарту |
Усадка паяльной пасты | J-STD-005A 3.6 | соответствует стандарту |
Шарик припоя | J-STD-005A 3.7 | соответствует стандарту |
Элетрохимическая миграция | J-STD-004B 3.4.1.5 | соответствует стандарту |
Шарик припоя | EN14582:2007 | Br 265 мг/кг |
Липкость пасты | J-STD-005A 3.8 | соответствует стандарту |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |