
Описание:
Бессвинцовая безотмывная паяльная паста со среднеактивным канифольным флюсом (RMA) V347 3-5LFH02-E изготавливается без применения галогенных соединений в качестве активаторов. Ее состав специально разработан, чтобы обеспечить низкую температуру плавления для применения в технологии поверхностного монтажа (SMT). Таким образом, вероятность повреждения электронных компонентов от перегрева минимальна. Шлак легко удаляется водой (ультразвуковым или другим методом) обеспечивая высокую ионную чистоту поверхности.
Спецификация:
| Характеристика | Значение | Промышленный стандарт |
| Содержание флюса | 11 ± 0.5% | IPC TM-650 2.2.20 |
| Тип флюса | Безотмывный | Singapore Asahi |
| Размер частиц | 25-45 мкм (Тип 3) | IPC TM-650 2.2.14 |
| Тест медного зеркала | Пройден, класс H | IPC-TM-650 2.3.32 / JIS Z 3197: 1999 8.4.2 |
| Содержание соединений галогенов | 0% массы | IPC-TM-650 2.3.35B / JIS Z 3197: 1999 8.1.4.2.2 |
| Поверхностное изоляционное сопротивление | > 1 × 10(12) (40 °С / 90% RH / 168 ч) | JIS Z 3197 |
| Тест на растекание | Пройден | JIS Z 3284: 1994 Annex 7, Annex 8 |
| Тест образования шариков припоя | Пройден | IPC TM-650 2.4.43 / JIS Z 3284: 1994 Annex 11 |
| Тест на сухость шлака | Пройден | JIS Z 3197: 1999 8.5.1 |
| Вязкость пасты | 600 ± 15% kcPs / 210 ± 20 Pa.S | IPC-TM-650 2.4.34 / JIS Z 3284: 1994 Annex 6 |
| Тиксотропный индекс | 0.50 - 0.60 | JIS Z 3284: 1994 Annex 6 |
| Состав сплава | Sn/Ag/Cu/ In+Х | - |
| Температура плавления | 202 - 207 °С | Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) |
| Тест на клейкость | 99 грамм-силы (8часов) | JIS Z 3284 |
Рекомендуемый профиль пайки пастой 3-5LFH02-E
| Мин. пиковая температура | 220 °С | |
| Предварительный нагрев |
100 – 150 °С |
|
| Стадия стабилизации | 150 – 207 °С 30-50с |
|
| Оплавление (пайка) | > 207 °С 30-60с |
|
| В процессе пайки необходимо достижение указанной минимальной пиковой температуры, однако, также необходимо учитывать свойства печатной платы, применяемого технологического процесса и точность контрольного оборудования. | ||