Металлические шкафы-купе серии AL и ALS с закругленными кромками. Шкафы-купе со скользящими дверями доступны в трех модификациях по высоте и четырех модификациях по ширине. Шкафы-купе выполнены из стального листа толщиной 0,8мм,окрашены шкафы в светло-серый ( RAL 7035) цвет. Боковые панели шкафов имеют закругленные внешние грани, приятного дизайна с высокими эргономическими характеристиками. В комплект входят полки. Максимальная нагрузка на полку составляет 60 кг. Шаг регулировки полок по высоте - 50мм. Двери оснащены замком-кнопкой с Йельской блокировкой открывания. Раздвижные двери шкафа-купе не требуют дополнительного места для открывания.
Полка окрашена порошковой краской RAL 7035 светло-серого цвета
Модель | Особенности комплектации | Размер, мм | ||
высота | ширина | глубина | ||
Шкаф-купе АL2012 | 1 секция, 2 двери-купе, 4 регулируемые полки, замок-кнопка. Шкаф сборно-разборный, собирается с помощью саморезов и поставляется в разобранном виде. | 2000 | 1200 | 450 |
Шкаф-купе АL2015 | 2000 | 1500 | 450 | |
Шкаф-купе АL2018 | 2000 | 1800 | 450 | |
Шкаф-купе АL1896 | 1 секция, 2 двери-купе, 3 регулируемые полки, замок-кнопка. Шкаф сборно-разборный, собирается с помощью саморезов и поставляется в разобранном виде | 1850 | 960 | 450 |
Шкаф-купе АLS8812 | 1 секция, 2 двери-купе, 1 регулируемая полка, 1 замок-кнопка. Шкаф сборно-разборный, собирается с помощью саморезов и поставляется в разобранном виде | 880 | 1200 | 450 |
Шкаф-купе АLS8815 | 880 | 1500 | 450 | |
Шкаф-купе АLS8896 | 880 | 960 | 450 | |
Шкаф-купе АLS8818 | 880 | 1800 | 450 | |
полка П96AL | Полка окрашена порошковой краской RAL 7035 светло-серого цвета | - | 960 | 350 |
полка П100AL | - | 1000 | 350 | |
полка П120AL | - | 1200 | 350 | |
полка П150AL | - | 1500 | 350 | |
полка П180AL | - | 1800 | 350 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |