
| Потребляемая мощность | 1,030 Вт |
| Станция | |
| Габаритные размеры | 370 (W) × 150 (H) × 220 (D) мм |
| Вес | 9 кг |
| Станция (Пайка) | |
| Выходное напряжение | AC 26 V |
| Диапазон температур | От 50 до 480 ° С |
| Температуростойкость | ± 1 ° С при температуре холостого хода (При установке на 200 до 480ºC) |
| Станция (демонтаж) | |
| Выходное напряжение | AC 24 V |
| Генератор вакуума | Вакуумный насос, двойной цилиндр типа |
| Давление вакуума | 80 кПа (600mmHg) |
| Поток всасывания | 15 л / мин. |
| Диапазон температур | От 330 до 450 ° С |
| Температуростойкость | ± 5 ° С при температуре холостого хода |
| Термовоздушная Станция (горячий воздух) | |
| потребляемая мощность | 30 Вт |
| Воздушный поток | От 1 до 9 ( от 5 до 115L / мин.) Л / мин. |
| Диапазон температур | От 50 до 600 ° С |
| Паяльник | |
| Потребляемая мощность | 65 Вт (26V) |
| Сопротивление заземления жала | |
| Совет с потенциалом земли | |
| Нагревательный элемент | Керамический нагреватель |
| Стандартная насадка | Форма B (No.T18-В) |
| Длина шнура | 1,2 м |
| Общая длина | 222 мм (с наконечником B) |
| Вес | 52 г (с наконечником B) |
| Демонтажный пистолет | |
| Потребляемая мощность | 140 Вт (24 В ) |
| Насадка для сопротивления заземления | |
| Сопло с потенциалом земли | |
| Нагревательный элемент | Композитный обогреватель |
| Стандартная насадка | тип Φ1.0mm S (No.N61-05) |
| длина шнура | 1,2 м |
| Общая длина | 168 мм (с Φ1.0mm S типа сопла) |
| Вес | 170 г (с Φ1.0mm S типа сопла) |
| Паяльник горячего воздуха | |
| Потребляемая мощность | 670 Вт |
| Общая длина | 250 мм |
| Вес | 180 г |
| Комплект поставки | Станция, паяльник (FX-8801), демонтажный пистолет (FR-4101), подставка для паяльника (с чистящей проволоки), подставка для демонтажного пистолета (с губкой для очистки, очистки проволоки), Ящик для инструментов , подставка для подачи горячего воздуха, Термостойкий коврик, вакуумная труба Ручка управления (L с винтом), цвет полоса (кол-во 2), кабель питания, руководство по эксплуатации |
![]() |
![]() |
![]() |