
Снят с производства. По подбору замены обращайтесь к менеджерам компании.
|
Компаунд № 1400 U 3M Scotchcast |
| Технические данные | |||
| Компонент А | |||
| Плотность | 1,25 г/см3 | ||
| Вязкость (при 23°С) | 3,5 Па•с | ||
| Компонент В | |||
| Плотность | 1,23 г/см3 | ||
| Вязкость (при 23°С) | 0,9 Па•с | ||
| Смесь компонентов А и В | |||
| Плотность | 1,24 г/см3 | ||
| Вязкость (при 23°С) | 2,0 Па•с | ||
| Время отвердения до геля | 20 мин | ||
| Ударная вязкость | 22 кДж/ м2 | ||
| Твердость по Шору | 76 – 82 | ||
| Прочность на растяжение | 50 Н/мм2 | ||
| Максимальное растяжение | 10 % | ||
| Температура полимеризации | 60°С | ||
| Класс электролитической коррозии | А 1,2 | ||
| Электрическая прочность | 22 кВ/мм | ||
| Объемное сопротивление | |||
| при 23°С | 1,0 Е14 Ом/см | ||
| при 50°С | 1,0 Е11 Ом/см | ||
| при 80°С | 1,0 Е10 Ом/см | ||
| при 23°С (после 24 ч в воде) | 1,0 Е12 Ом/см | ||
| Коэффициент рассеивания | |||
| при 23°С 50 Гц | 0,04 | ||
| при 50°С 50 Гц | 0,10 | ||
| при 80°С 50 Гц | 0,25 | ||
| Диэлектрическая постоянная | |||
| при 23°С 50 Гц | 3,3 | ||
| при 50°С 50 Гц | 3,8 | ||
| при 80°С 50 Гц | 5,7 | ||
| Устойчивость к пробою | >GTI 600 | ||
| Абсорбция влаги | |||
| 24 ч при 23°С | 8 мг | ||
| 42 ч при 50°С | 64 мг | ||
| Комплект поставки Пакет размером В: масса 210 г Пакет размером С: масса 420 г |