Паяльные пистолеты Hakko MG.
Технические характеристики
| Модель | 582IP | 583IP | 585IP | 587IP | 589IP | 592I |
| Мощность | 30 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
| Стандартный наконечник | 582-Т-4 | 585-Т-6 | 587-Т-8 | 592-Т-10 | ||
| Направляющие насадки (в комплекте) | 582-N-1.6 и 582-N-2.3 | |||||
| Нагревательный элемент | Нихромовый | |||||
| Размеры, мм | 197×149 | 213×149 | 227×149 | 241×149 | ||
| Вес | 266 г | 290 г | 318 г | 322 г | 380 г | |
Сменные наконечники
| 582-Т-4 | Наконечник, диаметр 4 мм |
| 585-Т-6 | Наконечник, диаметр 6 мм |
| 587-Т-8 | Наконечник, диаметр 8 мм |
| 592-Т-10 | Наконечник, диаметр 10 мм |
Дополнительные комплектующие
| 582-N-0.8 | Направляющая насадка для диаметра 0,8 мм |
| 582-N-1.0 | Направляющая насадка для диаметра 1,0 мм |
| 582-N-1.2 | Направляющая насадка для диаметра 1,2 мм |
| 582-N-1.6 | Направляющая насадка для диаметра 1,6 мм |
| 582-N-2.3 | Направляющая насадка для диаметра 2,0 - 2,3 мм |
| 582-022 | Держатель катушки < 29 мм х диаметр 19 мм > |
| 607 | Подставка под паяльник |